Wir stellen uns vor

Wer wissen möchte, wer die Wohnungsgenossenschaft Schwerin-Lankow eG ist, der ist hier genau richtig. Hier finden Sie Daten und Fakten zur Geschichte und zur Gegenwart der Genossenschaft. Sie finden ebenfalls Informationen zum Vorstand und zum Team der Verwaltung.
Daten und Fakten
Allgemein | Investitionen | |||
Gründung | 1996 | bis 1998 | ca. 18 Mio DM | |
Mitgliederzahl | 1049 | 1999/2000 | ca. 20 Mio DM | |
(Stand 31.12.2021) | 2004 | ca. 530 TEUR | ||
2009 | ca. 530 TEUR | |||
Wohnungen | 1171 | 2012 | ca. 850 TEUR | |
Mitarbeiter | 8 | 2013 | ca. 954 TEUR | |
2014 | ca. 800 TEUR | |||
2015 | ca. 700 TEUR | |||
2016 | ca. 550 TEUR | |||
2017 | ca. 800 TEUR | |||
2018 | ca. 1,3 MioEUR | |||
2019 | ca. 1,2 MioEUR | |||
2020 | ca. 722 TEUR | |||
2021 | ca. 1,2 MioEUR |
Das Team der Genossenschaftsverwaltung
-
Steffen Weber
Vorstand
-
Manuela Kuhnke
Vorstand
-
Dürten Haase
Prokuristin
Mitgliederverwaltung
Buchhaltung -
Susanne Neumann
Sekretariat
Auftragsannahme und -weitergabe -
Peggy Riedel
Mieterbetreuung
Mahnwesen
Betriebskostenabrechnung -
Anja Padur
Mieterbetreuung
Mahnwesen
Betriebskostenabrechnung -
Thomas Fritz
Hausmeister
-
Bert Schwab
Handwerker
-
Nico Malz
Auszubildender